

| ‘D �@�@–¼ | ‚f/‚s | �Ï�@�@‰× | �qŠC‹æˆæ |
| ‘æŒÜ‰h–LŠÛ | 2,491G/T | ”’–û‘D | “Œ‹ž˜p•½�…‹æˆæ |
| ‘æŽO‰h�³ŠÛ | 2,389G/T | ”’–û‘D | “Œ‹ž˜p•½�…‹æˆæ |
| ‘æ�\”ª–L˜aŠÛ | 499G/T | �•–û‘D | ŒÀ’è‹ßŠC |
| ‘æŽO�\ˆê‰h–LŠÛ | 498G/T | ”’–û‘D | ŒÀ’è‹ßŠC |
| ‘æ˜ZŽÅ‰YŠÛ | 497G/T | �•–û‘D | “Œ‹ž˜p•½�…‹æˆæ |
| ˆ¤‰hŠÛ | 222G/T | �•–û‘D | “Œ‹ž˜p•½�…‹æˆæ |
| ‘å �@ŽR | 252G/T | �•–û‘D | “Œ‹ž˜p•½�…‹æˆæ |
| ‘掵�¹‰hŠÛ | 104G/T | ”’–û‘D | “Œ‹ž˜p•½�…‹æˆæ |
| “¡˜aŠÛ | 498G/T | �•–û‘D | “Œ‹ž˜p•½�…‹æˆæ |
| ‘æŽOŒõ��ŠÛ | 195G/T | �@”z‹‹‘D�iL/O�j | �@“Œ‹ž˜p•½�…‹æˆæ |
| ‘æŽO‚Ü‚·‚Æ‚ÝŠÛ | 498G/T | �@ ”’–û‘D | �@ˆÉ�¨˜p•½�…‹æˆæ |
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@